Ekonomi
Omsättning de tre senaste åren (MSEK)
| Lotteri/Spel | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Kombilotteriet | 399,8 | 416 | 409 |
| Skraplotter | 22 | 20,6 | 23,5 |
| PRO Trippelskrapet | 36,7 | 65,7 | |
| Bonuschansen | 1,3 | 2,3 | 2,4 |
| TOTAL OMSÄTTNING | 423,1 | 475,6 | 500,6 |
Jämförelse av folkrörelserna
Statistik från Grant Thornton, publicerat i Svenska Dagbladet 23 februari 2011
Årsredovisningar
Årsredovisning A-lotterierna 2010 (PDF)
Årsredovisning A-lotterierna 2009 (PDF)